经济与管理学院
|
|
|
|
导师代码: |
10518
|
导师姓名: |
田益祥
|
性 别: |
男 |
特 称: |
|
职 称: |
教授
|
学 位: |
经济学博士学位
|
属 性: |
专职 |
电子邮件: |
tianyx@uestc.edu.cn
|
|
|
学术经历:
|
|
2006年获四川省科技进步二等奖
四川省第十九次社会科学优秀成果获奖三等奖
四川省第二十次社会科学优秀成果获奖二等奖
2006年入选第七批四川省学术和技术带头人后备人选
2011年入选第九批四川省学术和技术带头人
中国社会经济系统工程学会常务理事
四川省数量经济学会常务理事
中国企业运筹学学会理事
《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《控制与决策》《管理科学》《南方经济》等期刊审稿专家
|
|
个人简介:
|
|
英国University of Southampton访问学者
华中科技大学经济学院经济学博士
四川大学工商管理学院管理学硕士
四川师范大学数学学院理学学士
|
|
科研项目:
|
|
主持基金项目:
国家社会科学基金(24BJY216):资源配置视角下绿色债券的价格形成机制及政策效能提升路径;
国家社会科学基金(14BJY174):欧美主权信用评级下调对我国经济冲击的聚集、扩散与演变以及政策选择研究;
教育部人文社会科学研究一般项目(12YJA790125):主权信用评级下调冲击全球经济的原因、内在激励的挖掘及对策;
四川省学术和技术带头人培养项目(Y02028023601044):经济下行风险对四川省经济的多维空间溢出效应及对策选择研究;
四川省科技计划软科学项目(2008ZR0016):四川省宏观经济运行指标预测及预警系统分析。
|
|
研究成果:
|
|
在International Journal of Systems Science,International Review of Financial Analysis,Journal of Systems Science and Information,IET Control Theory and Applications,Acta Mechanica,Statistics and Its Interface ,系统工程理论与实践,数量经济技术经济研究,金融研究,统计研究,中国软科学、管理评论、财经理论与实践、金融学季刊、投资研究、中国金融评论、管理工程学报、系统管理学报、系统工程学报、管理学报、系统工程理论方法应用、系统科学与数学、系统工程、数理统计与管理、统计与决策、管理科学统计决策、数学物理学报、应用科学与工程学报、计算机工程与应用、南方经济、预测等国内外知名学术期刊上公开发表学术论文200多篇。近五年在在International Review of Economics & Finance,Expert Systems with Applications,Environmental Science and Pollution Research开展了一系列对绿色债券定价相关的研究。
主编教材《金融市场计量经济学》,2011年,中国市场出版社。
出版专著《欧美主权信用评级下调对我国经济冲击的聚集、扩散与演变》,2020年,科学出版社。
国内期刊论文收录(本人第一作者或本人带的研究生第一作者):
1. 赵涵亦;田益祥// 基于演化博弈的中国绿色债券评级评估系统激励与约束机制研究//金融理论与实践//2023 no.3 pp11-23
2. 雷奥;田益祥;孟伟// 境外资金、汇率波动与股票市场行业风险系统性影响效应//金融学季刊//2021 vol.15 no.4 pp148-171
3. 田益祥;田伟;周香芸;赵涵亦// 绿色债券发行的空间环保效应--来自中国绿色债券市场数据的实证//电子科技大学学报(社科版)//2021 vol.23 no.6 pp36-41
4. 赵如波;田益祥;田伟// 基于GAS t-Copula模型的金融市场非对称风险溢出效应测度研究//运筹与管理//2021 vol.30 no.2 pp176-183
5. 周香芸;田益祥// 基于Markov-评级选购双声誉模型的评级机构串谋激励约束机制//系统管理学报//2020 vol.29 no.5 pp905-914
6. 周香芸;田益祥// 经济周期分离下评级机构串谋激励约束机制研究//系统工程学报//2020 vol.35 no.2 pp210-221
7. 周香芸;田益祥;李立;陈秀荣// 新评级监管对中国企业债券信用评级的声誉效应——基于新评级选购博弈模型//金融学季刊//2019 vol.0 no.1 pp151-175
8. 雷奥;田益祥// 基于GMDH和Logit模型四川省经济下行风险因素研究//经济界//2019 no.1 pp49-57
9. 雷奥;田益祥// 经济波动风险的跨行业冲击及溢出效应研究——基于四川省SVAR和空间SUR模型实证分析//经济论坛//2019 vol.0 no.3 pp103-109
10. 雷奥;田益祥// 金融集聚与区域民营经济增长的空间效应研究——基于四川省各市州空间计量实证分析//西部经济管理论坛//2019 vol.30 no.1 pp26-36
11. 赵如波;田益祥// 地方政府竞争与地方政府债务使用效率的非线性关系——来自省际面板数据的经验证据//技术经济//2018 vol.37 no.4 pp121-130
12. 陈秀荣;田益祥;田伟// 欧洲主权信用评级下调对我国金融市场冲击的空间效应和跨市场效应研究——基于空间似不相关模型的实证研究//投资研究//2017 vol.36 no.11 pp133-144
13. 田益祥;韩穆盼// 欧洲主权信用评级变动对股票市场冲击的波动与均衡及政策选择//金融//2017 vol.7 no.1 pp7-21
14. 李立;田益祥;牟胜东;谢云// 广义多维空间效应下的金融冲击路径动态演变机制//系统工程//2017 vol.35 no.4 pp56-64
15. 谢云;田益祥;肖壮;赵如波// 基于DDI模型的企业债券风险认知及驱动因素检验//系统工程//2017 vol.35 no.12 pp51-58
16. 陈文;田益祥// 风险企业家激励机制设计——基于努力协同效应//技术经济//2016 vol.35 no.3 pp61-67
17. 李立;田益祥;张弘磊// 考虑广义多维空间效应的S-VaR测算//系统工程理论与实践//2015 vol.35 no.12 pp3008-3016
18. 李立;田益祥;张高勋;张弘磊// 空间权重矩阵构造及经济空间引力效应分析——以欧债危机为背景的实证检验//系统工程理论与实践//2015 vol.35 no.8 pp1918-1927
19. 张高勋;田益祥;李秋敏// 多元非线性期权定价模型及实证分析//系统管理学报//2014 vol.23 no.2 pp200-207
20. 杜雪锋;田益祥;张高勋;李立// 国有企业垄断扩张对企业绩效影响效应研究—来自我国上市公司面板数据的实证//金融//2014 vol.4 no.4 pp65-72
21. 杜雪锋;田益祥;张高勋;李立// 国有企业垄断扩张与企业绩效的关系——基于中国上市公司财务数据的实证检验//技术经济//2014 vol.33 no.6 pp106-111
22. 牟胜东;田益祥// 商业银行网络银行业务发展影响因素的实证研究//技术经济//2014 vol.33 no.3 pp97-102
23. 蒋志平;田益祥// 投资者隐性激励与开放式基金的风险选择//系统工程//2014 vol.32 no.3 pp26-34
24. 许春青;田益祥// 基于均衡分析的我国房地产泡沫度分析//财经理论与实践//2014 vol.35 no.1 pp113-119
25. 蒋志平;田益祥;杜学锋// 中国与欧美金融市场间传染效应的动态演变——基于欧债危机与次贷危机的比较分析//管理评论//2014 vol.26 no.8 pp63-73
26. 张弘磊;田益祥;蒋志平;李立// 公司价值信息集成的智能投资交易策略//技术经济//2014 vol.33 no.7 pp105-111
27. 张高勋;田益祥;李秋敏// 基于实物期权的矿产资源价值评估模型//技术经济//2013 vol.32 no.2 pp65-70
28. 张高勋;田益祥;李秋敏// 基于Pair Copula模型的资产组合VaR比较研究//系统管理学报//2013 vol.22 no.2 pp223-231
29. 田益祥;陆留存;李成刚;杨秋平// 主权信用评级变动对股票、债券和信贷市场的冲击比较——基于国际面板数据动态模型的实证检验//投资研究//2013 vol.32 no.4 pp72-80
30. 蒋志平;田益祥;郑焕刚// 业绩波动率、投资者资金流与基金经理冒险行为//投资研究//2013 vol.32 no.8 pp97-112
31. 李秋敏;田益祥;张高勋// 基于GMDH的LSSVM预测模型及其实证//数学的实践与认识//2013 vol.43 no.6 pp62-68
32. 李秋敏;田益祥// 基于非参数估计的GMDH算法模型及其在股票发行定价中的应用研究//价值工程//2012 vol.31 no.24 pp188-189
33. 李成刚;田益祥;何继锐// AC算法的EMD分解GMDH组合的预测模型及应用//系统管理学报//2012 vol.21 no.1 pp105-110
34. 罗明华;田益祥;张高勋// 宏观经济政策冲击下的跨市场效应研究//金融//2012 vol.2 no.2 pp100-107
35. 许春青;田益祥;马永开// 中国和香港房地产泡沫度的实证研究//管理评论//2012 vol.24 no.4 pp11-17
36. 田益祥;田伟// 基于AC均线预测的股票交易策略及实证//金融//2012 vol.2 no.1 pp30-35
37. 罗明华;田益祥// 基于时变参数状态空间模型的利率变动跨市场效应研究//预测//2012 vol.31 no.4 pp63-68
38. 罗明华;田益祥;靳飞;李成刚// 定单流、流动性与股票市场的投资转移//管理评论//2011 vol.23 no.7 pp131-137
39. 刘鹏;田益祥// 特质风险与股票收益——来自中国股票市场的经验证据//管理学家(学术版)//2011 no.10 pp38-47
40. 李成刚;田益祥;罗聪// 定单流冲击下证券投资最优组合模型及应用//系统工程//2011 vol.29 no.6 pp17-21
41. 李成刚;田益祥;罗聪;徐运保// 基于NBC的定单流与分析师选股收益率比较//系统工程//2011 vol.29 no.11 pp7-14
42. 陆留存;田益祥// 主权信用评级的决定因素研究——基于一般面板数据和面板有序概率方法的分析//管理学家(学术版)//2011 no.5 pp39-48
43. 田益祥;刘鹏// 机构持股、特质风险与股票收益的实证研究//投资研究//2011 vol.30 no.8 pp79-88
44. 余峰;田益祥;李成刚;漆泉// 基于自由现金流量的证券投资策略及实证//预测//2011 vol.30 no.2 pp57-61
45. 杨晨;田益祥// 基于蒙特卡洛模拟的结构性理财产品的定价研究//管理学家(学术版)//2011 no.12 pp12-21
46. 张高勋;田益祥;李秋敏// 基于Copula-ECM-GARCH模型的动态最优套期保值比率估计及比较//系统工程//2011 vol.29 no.8 pp56-64
47. 田益祥;陆留存// 主权信用评级影响因素的长短期效应检验及对策——评级下调冲击经济的非对称效应启示//中国软科学//2011 no.12 pp46-56
48. 张旋璇;田益祥// 基于面板数据的Logit出口预警模型及应用//管理学家(学术版)//2010 no.6 pp63-68
49. 漆泉;田益祥// 我国农村剩余劳动力测算及变化趋势研究//统计与决策//2009 vol.25 no.24 pp88-89
50. 谭地军;田益祥;黄文光// 有信息冲击、无信息冲击与波动率非对称性//管理工程学报//2009 vol.23 no.2 pp92-98
51. 靳飞;田益祥;谭地军// 股票之间的风险传染和投资转移//系统工程//2009 vol.27 no.7 pp14-21
52. 靳飞;田益祥;谭地军// 区间均值条件波动率模型//管理评论//2009 vol.21 no.6 pp31-37
53. 徐运保;田益祥// 基于CES生产函数汇率理论的FDI战略动机模型建构//系统工程//2009 vol.27 no.1 pp98-102
54. 徐运保;田益祥// FDI两种战略动机类型的实证分析//管理学报//2009 vol.6 no.3 pp384-389
55. 谭地军;田益祥;黄文光// 流动性补偿、市场内及跨市场“流动性转移”行为//金融研究//2008 no.9 pp23-43
56. 陈奕播;田益祥// 金融风险测算新技术——Copula方法研究//统计与咨询//2008 no.5 pp16-17
57. 谭地军;田益祥;黄文光// 中国企业债券特征与风险补偿//数量经济技术经济研究//2008 vol.25 no.2 pp74-87
58. 陈奕播;田益祥// 股市、房市与GDP的相关性研究//统计与决策//2008 vol.24 no.12 pp86-87
59. 李扬;田益祥// 资产减值准备计提与会计盈余价值相关性——基于亏损上市公司的经验数据//管理学报//2008 vol.5 no.1 pp150-155
60. 谭地军;田益祥;黄文光// 持续期间、交易量、波动率与知情交易//统计研究//2008 vol.25 no.2 pp71-77
61. 田益祥;谭地军// 基于局部线性核估计的GMDH建模及预测//系统工程学报//2008 vol.23 no.1 pp9-15
62. 张珂瑜;田益祥;徐运保// 基于GMDH结构突变点和两水平算法的预测//湖南科技大学学报(自然科学版)//2008 vol.23 no.1 pp80-83
63. 李扬;田益祥// 微利上市公司资产减值准备计提实证研究//管理评论//2007 vol.19 no.2 pp33-39
64. 谭地军;田益祥// 基于非参数局部线性核估计的混沌预测//系统管理学报//2007 vol.16 no.4 pp437-441
65. 李扬;田益祥// 亏损上市公司计提资产减值准备的价值相关性研究//管理评论//2007 vol.19 no.7 pp52-57
66. 肖璨;田益祥;朱冬// 运用Copula方法对债市相关性的测度//统计与决策//2007 vol.23 no.18 pp91-94
67. 朱冬;田益祥// 基于Legendre多项式的财产损失分布建模研究//统计与决策//2007 vol.23 no.15 pp42-44
68. 田益祥;唐勇// 外商直接投资对中国经济的效应分析//西南民族大学学报(人文社会科学版)//2006 vol.27 no.5 pp199-203
69. 王巍;叶甜春;吴志刚;田益祥// 等离子体刻蚀工艺控制模型分析//半导体技术//2006 vol.31 no.2 pp115-118
70. 田益祥;谭地军;赵兵// 影响中国房地产价格的因素及其程度分析//商场现代化//2005 no.11X pp51-51
71. 徐爱东;田益祥// BRUNO生产函数在我国农业生产中的应用研究//武汉科技大学学报//2003 vol.26 no.4 pp433-436
SCI/SSCI收录:
1. Hu, Yuanfeng;Tian, Yixiang//The role of green reputation, carbon trading and government intervention in determining the green bond pricing: An externality perspective//INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE//2024 vol.89 pp46-62//WOS:001159411000001//10.1016/j.iref.2023.10.007(SSCI, jcr一区,IF:4.8)
2. Huang, Huiling;Tian, Yixiang;Tao, Zhifu//Multi-rule combination prediction of compositional data time series based on multivariate fuzzy time series model and its application//EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS//2024 vol.238//WOS:001092288300001//10.1016/j.eswa.2023.121966(SCI, jcr一区,IF:7.5, abs三星)
3. Hu, Yuanfeng;Tian, Yixiang//Equilibrium price estimation of green bonds from the perspective of resource allocation//ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH//2023 vol.30 no.59 pp123098-123110//WOS:001139433700009//10.1007/s11356-023-30838-5(SCI, jcr一区,IF:5.8)
4. Hu, Yuanfeng;Tian, Yixiang;Zhang, Luping//Green Bond Pricing and Optimization Based on Carbon Emission Trading and Subsidies: From the Perspective of Externalities//SUSTAINABILITY//2023 vol.15 no.10//WOS:000997391500001//10.3390/su15108422(SCI, jcr二区,IF:3.3)
5. Li, Shiguang;Tian, Yixiang//How Does Digital Transformation Affect Total Factor Productivity: Firm-Level Evidence from China//SUSTAINABILITY//2023 vol.15 no.12//WOS:001015872100001//10.3390/su15129575(SCI, jcr二区,IF:3.3)
6. Li, Shiguang;Tian, Yixiang//How Does Digital Transformation Affect Total Factor Productivity: Firm-Level Evidence from China//SUSTAINABILITY//2023 vol.15 no.12//WOS:001015872100001//10.3390/su15129575(SCI, jcr二区,IF:3.3)
7. Zhao, Hanyi;Tian, Yixiang;Zhou, Xiangyun;Zhao, Xuefeng//Effectivenes of incentive constraint policies in enhancing green bond credit rating and certification: A theoretical and empirical study//PLOS ONE//2023 vol.18 no.11//WOS:001119675000081//10.1371/journal.pone.0289750(SCI, jcr二区,IF:2.9)
8. Lei, Ao;Tian, Yixiang;Zhao, Hui//Systemic Risk Spillover Effects among China's Financial Institutions: Evidence from the Spatial Econometric Model//FLUCTUATION AND NOISE LETTERS//2023 vol.22 no.6//WOS:001075826400001//10.1142/S0219477523500517
9. Lei, Ao;Zhao, Hui;Tian, Yixiang//The Intersectoral Systemic Risk Shock of Emergency Crisis Events in China's Financial Market: Nonparametric Methods and Panel Event Study Analyses//SYSTEMS//2023 vol.11 no.3//WOS:000959027000001//10.3390/systems11030147(SCI, jcr二区,IF:2.3)
10. Anafo, Solomon Abugre;Tian, Yixiang;Ahia, Bright Nana Kwame//Business organisation performance behaviour indicators in Ghana and Kenya: A comparative analysis//JOURNAL OF PSYCHOLOGY IN AFRICA//2022 vol.32 no.1 pp38-53//WOS:000776627900007//10.1080/14330237.2021.2017151
11. Zhao, Hanyi;Tian, Yixiang;Zhou, Xiangyun;Zhang, Luping;Meng, Wei//Rating Regulatory Mechanism Effect Promotion under the Environmental Issuance Effects: Based on the Incentive Difference Hotelling Model//SUSTAINABILITY//2021 vol.13 no.10//WOS:000662612200001//10.3390/su13105368(SCI, jcr二区,IF:3.3)
12. Tian, Wei;Zhou, Xiangyun;Tian, Yixiang;Meng, Wei//Short-term competition and long-term convergence between domestic and global rating agencies: Evidence from China//PLOS ONE//2020 vol.15 no.5//WOS:000537517800027//10.1371/journal.pone.0232804(SCI, jcr二区,IF:2.9)
13. Emuron, Abraham Simon Otim;Yixiang, Tian//Financial distress and non-executive director compensation: Evidence from state-owned enterprises in South Africa post King III//AFRICAN DEVELOPMENT REVIEW-REVUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT//2020 vol.32 no.2 pp228-239//WOS:000542880300010//10.1111/1467-8268.12430
14. Huang, Jiemin;Ge, Jiaoju;Chang, Kai;Tian, Yixiang//Dynamic hedging analysis of carbon emission trading yield in Shenzhen//ENERGY & ENVIRONMENT//2020 vol.31 no.5 pp870-885//WOS:000492521800001//10.1177/0958305X19882409(SCI, jcr二区,IF:4.0)
15. Zhao, Rubo;Tian, Yixiang;Lei, Ao;Boadu, Francis;Ren, Ze//The Effect of Local Government Debt on Regional Economic Growth in China: A Nonlinear Relationship Approach//SUSTAINABILITY//2019 vol.11 no.11//WOS:000472632200070//10.3390/su11113065(SCI, jcr二区,IF:3.3)
16. Xie, Yun;Tian, Yixiang;Xiao, Zhuang;Zhou, Xiangyun//Dependence of credit spread and macro-conditions based on an alterable structure model//PLOS ONE//2018 vol.13 no.5//WOS:000431305100064//10.1371/journal.pone.0196792(SCI, jcr二区,IF:2.9)
17. Xiao, Zhuang;Tian, Yixiang;Yuan, Zheng//The Impacts of Regulations and Financial Development on the Operations of Supply Chains with Greenhouse Gas Emissions//INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH//2018 vol.15 no.2//WOS:000426721400203//10.3390/ijerph15020378
18. Zhou, Xiangyun;Tian, Yixiang;Zhang, Ping;Chen, Xiurong//Incentive and constraint regulations of rating inflation in collusion over the separation of economic cycles - Markov rating shopping dual reputation model//PLOS ONE//2018 vol.13 no.10//WOS:000447638200053//10.1371/journal.pone.0205415(SCI, jcr二区,IF:2.9)
19. Chen, Xiurong;Tian, Yixiang;Zhao, Rubo//Study of the cross-market effects of Brexit based on the improved symbolic transfer entropy GARCH model-An empirical analysis of stock-bond correlations//PLOS ONE//2017 vol.12 no.8//WOS:000407856600083//10.1371/journal.pone.0183194(SCI, jcr二区,IF:2.9)
20. Li, Qiumin;Tian, Yixiang;Zhang, Gaoxun//The k-nearest neighbour-based GMDH prediction model and its applications//INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE//2014 vol.45 no.11 pp2301-2308//WOS:000340192900008//10.1080/00207721.2013.768716(SCI, jcr一区,IF:4.9)
21. Tan, Dijun;Tian, Yixiang//The role of asymmetry: Evidence from Chinese Treasury bond market//STATISTICS AND ITS INTERFACE//2009 vol.2 no.1 pp57-69//WOS:000282648900006
|
|
专业研究方向:
|
专业名称 |
研究领域/方向 |
招生类别 |
020200应用经济学 |
01金融学 |
硕士学术学位 |
|
|
|
|
|
|
|